1 Спальня
1 Ванная к-та
Апартаменты находятся в живописном районе острова Самуи с красивым видом на острова Сом и Панган. В нескольких минутах ходьбы находятся пляжи Чонг Мон и Банг Рак.
В комплексе The Bay есть полностью меблированные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, бассейн с морской водой, тренажерный зал, интернет WiFi, парковка и камеры видеонаблюдения.
- Апартаменты входят в комплекс The Bay
- Различные виды апартаментов:
- Апартаменты студио (от 63 до 65 кв.м.)
- Апартаменты с одной спальней (от 80 до 100 кв.м.)
- Апартаменты с двумя спальнями (от 125 до 149 кв.м.)
- Апартаменты с тремя спальнями (201 кв.м.)
- Апартаменты полностью меблированы
- Парковка
- Интернет WiFi
- Бассейн с морской водой
- Зона отдыха у бассейна
- Охрана 24/7
- Камеры видеонаблюдения
- 5 минут на машине до аэропорта
- Несколько минут ходьбы до пляжей Чонг Мон и Банг Рак
- Несколько минут ходьбы до статуи Big Buddha
Этаж-секция | Площадь, кв.м. | Тип апартаментов | Цена |
---|---|---|---|
1-2 | 89.75 | 1 спальня | $ 169 тыс. |
1-3 | 100.59 | 1 спальня | $ 182 тыс. |
2-1 | 136.47 | 2 спальни | $ 250 тыс. |
2-4 | 140.98 | 2 спальни | $ 244 тыс. |
3-1 | 201.26 | 3 спальни | $ 425 тыс. |
3-3 | 145.75 | 2 спальни | $ 250 тыс. |
План 1-го этажа
План 2-го этажа
План 3-го этажа
Этаж-секция | Площадь, кв.м. | Тип апартаментов | Цена |
---|---|---|---|
1-4 | 62.67 | Студио | $ 120 тыс. |
1-3 | 62.92 | Студио | $ 120 тыс. |
1-2 | 62.22 | Студио | $ 127 тыс. |
3-2 | 63.14 | Студио | $ 132 тыс. |
1-5 | 63.23 | Студио | $ 124 тыс. |
1-6 | 79.74 | 1 спальня | $ 162 тыс. |
1-1 | 80.33 | 1 спальня | $ 163 тыс. |
2-4 | 141.14 | 2 спальни | $ 244 тыс. |
2-1 | 143.39 | 2 спальни | $ 250 тыс. |
3-1 | 144.35 | 2 спальни | $ 257 тыс. |
3-4 | 149.12 | 2 спальни | $ 250 тыс. |
План 1-го этажа
План 2-го этажа
План 3-го этажа
Этаж-секция | Площадь, кв.м. | Тип апартаментов | Цена |
---|---|---|---|
2-2 | 81.20 | 1 Спальня | $ 175 тыс. |
2-5 | 82.83 | 1 спальня | $ 175 тыс. |
2-2 | 83.18 | 1 спальня | $ 175 тыс. |
2-3 | 83.18 | 1 спальня | $ 175 тыс. |
1-5 | 95.00 | 1 спальня | $ 175 тыс. |
1-3 | 95.06 | 1 спальня | $ 175 тыс. |
1-2 | 95.09 | 1 спальня | $ 175 тыс. |
1-4 | 95.15 | 1 спальня | $ 175 тыс. |
2-1 | 101.38 | 1 спальня | $ 216 тыс. |
1-1 | 125.00 | 2 спальни | $ 216 тыс. |
3-1 | 138.19 | 2 спальни | $ 279 тыс. |
3-2 | 142.57 | 2 спальни | $ 279 тыс. |
3-3 | 142.57 | 2 спальни | $ 279 тыс. |
План 1-го этажа
План 2-го этажа
План 3-го этажа